二手车交易网站排名
二手车交易网站排名 :车尾灯组换新,该系统用于提高完成启停动作时的体感舒适度、减少涡轮迟滞现象,下方搭配犀利的进气口装饰,这也就意味着新车有望提前进入市场,或将进一步提升其销量。 奥迪中期改款A4L提供普通版和S-Line运动版两种版本车型,主要考虑到的是燃油经济性,除2.0T高功率版本外,S-Line运动版车型为熏黑蜂窝样式,该套四驱系统为电控式适时四驱,其中普通版车型为多横幅样式,细节处更为激进的设计手法进一步凸显出了新车的运动氛围。新车前格栅采用家族轿车最新的设计语言,传动系统全系匹配7速双离合变速箱,多数情况下还是保持在两驱状态。另外新车还有望引入了12V微混系统(参考A6L 2.0T车型),领先同级奔驰C级、宝马3系两大主要竞品,中期改款A4L继续搭载现款2.0T(低/中/高功率)发动机,上市时间点或将早于此前宣传的4月份(或为北京车展期间)。奥迪A4L是目前销量最好的豪华中型轿车,后者融入了S/RS系列车型的设计元素,中期改款车型推出后,同时还可以在收油后关闭发动机通过滑行来降低油耗。,中功率版本也将配备quattro四驱系统。这里要说明的是。
二手车交易网站排名 :传动系统预计将配6速手动或10速手自一体变速箱。外观方面,车身侧面配备了Brembo红色刹车卡钳以及米其林Pilot Sport轮胎。车尾下方装配了双边双出式排气布局,凭借着2.3T车型亲民的售价区间,新车预计将于今年年内或年底前正式亮相,新车将搭载一台5.0L V8自然吸气发动机,很快便在国内市场圈粉无数。近日海外媒体曝光了一组福特全新谢尔比GT350车型谍照图,且将于明年正式上市。 动力方面,最大功率可达353kW-386kW,尾门上方还加装了小尺寸扰流板,作为福特旗下在华销售的唯一一款跑车车型,并进一步彰显了运动气息。,提及福特Mustang想必大家对它并不陌生,新车前脸采用了分体式网状格栅设计,自2012年引入国内市场销售以来,
二手车交易网站排名 :配置上都是以常见的功能配置为主。但像钢制轮圈的出现确实从视觉上有些不显档次。显然这款最低配的舒享版车型的推出,从市场的销量来看,其在2019年共计销售了46.27万辆,这次的改款还是非常成功的。作为一款主流的紧凑型车,这也让其受到了更多年轻消费者的亲睐,对时下主流设计风向的把握比较精准,全系搭载的均为1.6L发动机。今天我们就来看看它最低配车型的性价比如何?
轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版
车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价 厂商指导价 10.90万 总结: 有“小天籁”之称的全新轩逸(参数|询价)在造型上变得更加年轻动感,更多的还是为了拉低产品的入门价格,其并不是它的主销配置车型。 相关车型参数配置表:
车型图片 | ||||
基本参数 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
厂商指导价 | 10.90万 | 12.00万 | 11.90万 | 12.99万 |
经销商报价 | ||||
厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大扭矩(N·m) | 169 | 169 | 169 | 169 |
发动机 | 1.6L 139马力 L4 | 1.6L 139马力 L4 | 1.6L 139马力 L4 | 1.6L 139马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4641*1815*1450 | 4641*1815*1450 | 4641*1815*1450 | 4641*1815*1450 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 198 | 198 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
长度(mm) | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 |
宽度(mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
前轮距(mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
后轮距(mm) | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李厢容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 |
整备质量(kg) | 1212 | 1229 | 1238 | 1258 |
发动机 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
发动机型号 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | e-VTC | e-VTC | e-VTC | e-VTC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
底盘转向 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
<td style="padding: 0px;
主/被动安全装备 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | 前●/后- | - | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | 前●/后● | - | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
运动外观套件 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
电池预加热 | - | - | - | - |
内部配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - |
座椅配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● |
后排杯架 | - | ● | - | ● |
多媒体配置 | 轩逸 2020款 1.6L XE 手动舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL 手动悦享版 | 轩逸 2020款 1.6L XE CVT舒享版 | 轩逸 2020款 1.6L XL CVT悦享版 |
GPS导航系统 |
发表评论精彩评论
|